เครื่องป้อนกำลังไฟฟิล์ม PP / PE
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | Ningbo ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | LVDAO |
| ได้รับการรับรอง: | CE/ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | LDA-SJP-90 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | US$ 11800~50000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ลูกค้าทำ |
| เวลาการส่งมอบ: | 50 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 30 ชุด/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พลัง: | 22-30kw | ความจุ: | 80-100 กก./ชม |
|---|---|---|---|
| สกรู: | เดี่ยว | บรรจุุภัณฑ์: | แพ็คเกจฟิล์ม |
| น้ำหนัก: | 5~10T | โหวต: | 220-440V |
| เครื่องอัดรีด: | ก้าวเดียว | ตัวป้อน: | ตัวป้อนแรง |
| วัสดุแปรรูป: | ฟิล์ม | ชนิดพลาสติก: | PP/PE |
| เน้น: | เครื่องรีไซเคิลพลาสติกเครื่องรีไซเคิลขยะพลาสติก,plastic waste recycling machine |
||
รายละเอียดสินค้า
LDA SERIES FILM อัตโนมัติ CRUSHING&LOADING FORCE FEEDER RECYCLING MACHINE LINE
| แบบอย่าง | สกรูเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | dia.ratio ยาว | เอาต์พุต (กก. / ชม.) | ความเร็วในการหมุนของสกรู (รอบ / นาที) | กำลัง (กิโลวัตต์) |
| LDA-SJP-80 | 80 | 25:1 | 60-80 | 70 | 18.5-22 |
| LDA-SJP-90 | 90 | 25:1 | 80-100 | 70 | 22-30 |
| LDA-SJP-120 | 120 | 25:1 | 150-200 | 70 | 37-45 |
| LDA-SJP-150 | 150 | 25:1 | 250-300 | 70 | 75-90 |
ใช้: ใช้สำหรับเม็ดพลาสติก PP/PE แบบแห้ง, การบด--โหลด--ป้อนแรง--อัดเม็ดทั้งหมดในที่เดียว
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.ตั้งแต่ปี 1992 ผู้ผลิตมืออาชีพของเครื่องจักรรีไซเคิลพลาสติกและเครื่องอัดเม็ด ;
2.ผู้ผลิตเครื่องอัดเม็ดพลาสติกรายใหญ่ที่สุดในมณฑลเจ้อเจียง
3.3000 pcs quatity ของ pelletizer ในหนึ่งปี. 300 pcs จำนวนเครื่องรีไซเคิลในหนึ่งปี
4.คำมั่นสัญญา: เราจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคตลอดชีวิตด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
ยินดีต้อนรับคุณเข้าเยี่ยมชมโรงงานของเราและตรวจสอบคุณภาพ!








