เครื่องตัดเม็ดพลาสติกร้อนแหวนน้ำ PE สีที่กำหนดเอง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน, หนิงโป |
| ชื่อแบรนด์: | Lvdao |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | LDK-SJP-120-120 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ / แพคเกจฟิล์ม / กำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 35-45 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แบบอย่าง: | LDK-SJP-130-130 | สกรู Dia,: | 130มม.,130มม |
|---|---|---|---|
| ยาว dia, อัตราส่วน: | 28:1-10:1 | หมุนความเร็ว: | 10-75 รอบ/นาที |
| เอาต์พุต: | 300-350กก./ชม | พลัง: | 75/22กิโลวัตต์ |
| การทำงาน: | การทำเม็ดพลาสติกเสีย | ข้อได้เปรียบ: | เวลาให้บริการนาน |
| วัสดุสกรู: | 38CrMoAl | สี: | กำหนดเอง |
| เน้น: | เครื่องอัดเม็ด PE แหวนน้ำ,เครื่องอัดเม็ด PE 130 มม.,เครื่องรีไซเคิลพลาสติก 350 กก. / ชม. |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องตัดเม็ดพลาสติกร้อนแหวนน้ำ PE
คุณสมบัติ:
1. ใช้สำหรับการรีไซเคิลและการอัดเป็นเม็ดของ LDPE, HDPE
2.เม็ดกลมมีรูปร่างคล้ายเม็ดใหม่
3. ตามความต้องการที่กำหนดเองสามารถใช้เครื่องปั่นได้
4. การทำให้เป็นเม็ดของแหวนน้ำสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาของเส้นใยได้
แบบอย่าง:
LDK-SJP-130-130
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู(มม.) | อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางยาว | เอาต์พุต (กก. / ชม.) | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) |
| LDK-SJP-100-100 | Ø100,Ø100 | 28:1-10:1 | 150-200 | 10-75 | 37/11 |
| LDK-SJP-110-110 | Ø110,Ø110 | 28:1-10:1 | 200-250 | 10-75 | 45/15 |
| LDK-SJP-120-120 | Ø120,Ø120 | 28:1-10:1 | 250-300 | 10-75 | 55/18.5 |
| LDK-SJP-130-130 | Ø130,Ø130 | 28:1-10:1 | 300-350 | 10-75 | 75/22 |
| LDK-SJP-140-140 | Ø140,Ø140 | 28:1-10:1 | 350-400 | 10-75 | 90/30 |
| LDK-SJP-150-150 | Ø150,Ø150 | 28:1-10:1 | 400-450 | 10-75 | 110/45 |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
![]()
![]()
ข้อมูล บริษัท:
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



