เครื่องอัดเม็ดพลาสติกสายป้อนฟิล์มด้านข้าง LDS Series
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน, หนิงโป |
| ชื่อแบรนด์: | Lvdao |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ISO |
| หมายเลขรุ่น: | โบถส์-SJP-140-130 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | FOB Ningbo USD 12000-48000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้ / แพคเกจฟิล์ม / กำหนดเอง |
| Delivery Time: | 35-45days |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แบบอย่าง: | โบถส์-SJP-140-130 | สกรูเส้นผ่านศูนย์กลาง: | 140มม.,130มม |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางยาว อัตราส่วน: | 28:1,10:1 | เอาต์พุต: | 100-600กก./ชม |
| พลัง: | 75/22กิโลวัตต์ | หมุนความเร็ว: | 10-75 รอบ/นาที |
| สี: | ทางเลือกของลูกค้า | ผลิตภัณฑ์สุดท้าย: | เม็ด 3 มม |
| แอปพลิเคชัน: | การรีไซเคิลพลาสติกเสีย | การออกแบบสกรู: | เดี่ยว |
| เน้น: | เครื่องรีไซเคิลฟิล์ม PE แบบป้อนด้านข้าง,เครื่องรีไซเคิลพลาสติกซีรี่ส์ LDS,เครื่องอัดเม็ดพลาสติกแบบสกรูเดี่ยว |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องรีไซเคิลพลาสติกรุ่น LDS
การใช้งาน:
เครื่องอัดเม็ดพลาสติกแบบป้อนด้านข้างสามารถรีไซเคิลฟิล์มและพลาสติกแข็งวัสดุแห้งและวัสดุเปียก
ความจุอยู่ที่ 100 กก./ชม.-500 กก./ชม. ฟีดด้านข้างสามารถหลีกเลี่ยงการปิดกั้นที่เกิดจากตัวป้อนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องความจุสูง มันสามารถปรับปรุงความจุเมื่อแก้ปัญหาการป้อน
คุณสมบัติ:
1) เหมาะสำหรับทั้งฟิล์มและพลาสติกแข็ง วัสดุที่แห้งและเปียก
2) คุณสามารถเลือกเครื่องบดที่มีเครื่องเป่าลมหรือสายพานลำเลียงเพื่อป้อนวัสดุได้
3) ฟีดด้านข้างสามารถหลีกเลี่ยงการปิดกั้นที่เกิดจากตัวป้อนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องความจุสูง
4) เลือกถังเก็บน้ำหรือระบบตัดน้ำได้
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลางยาวอัตราส่วน | เอาต์พุต (กก. / ชม.) | กำลังไฟ (กิโลวัตต์) | ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) |
| โบถส์-SJP-120-115 | Ø120,Ø115 | 28:1,10:1 | 150-200 | 45/15 | 10-75 |
| โบถส์-SJP-130-120 | Ø130,Ø120 | 28:1,10:1 | 200-250 | 55/18.5 | 10-75 |
| โบถส์-SJP-140-130 | Ø140,Ø130 | 28:1,10:1 | 250-300 | 75/22 | 10-75 |
| โบถส์-SJP-150-140 | Ø150,Ø140 | 28:1,10:1 | 300-350 | 90/30 | 10-75 |
| โบถส์-SJP-160-150 | Ø160,Ø150 | 28:1,10:1 | 350-400 | 90/30 | 10-75 |
| โบถส์-SJP-170-150 | Ø170,Ø150 | 28:1,10:1 | 400-450 | 110/37 | 10-75 |
| โบถส์-SJP-180-160 | Ø180,Ø160 | 28:1,10:1 | 500-600 | 132/37 | 10-75 |
![]()
![]()
![]()
![]()




